02 December 2024

Novi Red vožnje Željeznica FBiH za 2023/2024. godinu

Obavještavamo javnost da će u ponoć  09/10. decembar 2023. godine stupiti na snagu novi Red vožnje Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine za 2023/2024. godinu.

Termine polazaka i dolazaka vozova kao i relacije donosimo u dole navedenoj tabeli, a ispod nje i prateće napomene.

Broj voza Rang voza

Relacija

Polazak Dolazak
h min h min
720 brzi voz Čapljina – Sarajevo 6 06 8 35
721 brzi voz Sarajevo – Čapljina 16 46 19 15
722* brzi voz Čapljina – Sarajevo 16 42 19 07
723* brzi voz Sarajevo – Čapljina 7 15 9 40
1390** brzi voz Ploče – Sarajevo 18 26 21 54
1391** brzi voz Sarajevo – Ploče 7 15 10 36
710 brzi voz Sarajevo – Maglaj 16 30 19 01
711 brzi voz Maglaj – Sarajevo 6 01 8 42
2402*** Lokalni voz Pazarić – Sarajevo 6 37 7 7
2403 Lokalni voz Sarajevo -Pazarić 7 30 8 04
2404*** Lokalni voz Pazarić – Sarajevo 8 25 8 59
2405*** Lokalni voz Sarajevo -Pazarić 9 58 10 32
2406 Lokalni voz Pazarić – Sarajevo 11 01 11 35
2407 Lokalni voz Sarajevo -Pazarić 11 55 12 29
2408*** Lokalni voz Pazarić – Sarajevo 12 44 13 18
2409*** Lokalni voz Sarajevo -Pazarić 14 30 15 04
2410 Lokalni voz Pazarić – Sarajevo 16 09 16 43
2411*** Lokalni voz Sarajevo – Pazarić 16 55 17 29
2412*** Lokalni voz Pazarić – Sarajevo 18 24 18 58
2413 Lokalni voz Sarajevo -Pazarić 19 41 20 15
2101 Lokalni voz Maglaj – Zenica 4 48 6 21
2102 Lokalni voz Zenica – Maglaj 15 33 17 05
2150 Lokalni voz Sarajevo – Zenica 4 44 6 29
2151 Lokalni voz Zenica – Sarajevo 4 54 6 35
2156 Lokalni voz Sarajevo – Zenica 15 41 17 27
2157 Lokalni voz Zenica – Sarajevo 15 28 17 38
2160 Lokalni voz Sarajevo – Visoko 5 26 6 12
2161 Lokalni voz Visoko – Sarajevo 6 46 7 28
2162*** Lokalni voz Sarajevo – Visoko 8 17 9 02
2163*** Lokalni voz Visoko – Sarajevo 9 29 10 11
2164 Lokalni voz Sarajevo – Visoko 10 30 11 12
2165 Lokalni voz Visoko – Sarajevo 11 27 12 09
2166*** Lokalni voz Sarajevo – Visoko 13 29 14 11
2167*** Lokalni voz Visoko – Sarajevo 14 32 15 14
2168*** Lokalni voz Sarajevo – Visoko 17 25 18 07
2169*** Lokalni voz Visoko – Sarajevo 18 36 19 18
2170**** Lokalni voz Sarajevo – Visoko 19 32 20 14
2171**** Lokalni voz Visoko – Sarajevo 20 27 21 09
2172***** Lokalni voz Sarajevo – Visoko 22 02 22 44
2173***** Lokalni voz Visoko – Sarajevo 23 06 23 48

 

Napomena:

*Vozovi 723 i 722: ne saobraćaju u periodu saobraćaja sezonskog voza za Ploče (01.06 – 01.09.2024. godine).

**Vozovi broj 1391 i 1390: saobraćaju umjesto 723/722 u periodu: 01.06 – 01.09.2024.godine.

***Vozovi broj: 2162, 2163, 2166, 2167, 2168, 2169, 2402, 2404, 2405, 2408, 2409, 2411, 2412: ne saobraćaju u dane vikenda.

****Vozovi broj 2170 i 2171 saobraćaju svaki dan osim u dane petak, subota i nedjelja u periodu saobraćaja sezonskog voza za Ploče (01.06 – 01.09.2024. godine).

*****Vozovi broj 2172 i 2173: saobraćaju u dane petak, subota i nedjelja u periodu saobraćanja sezonskog voza za Ploče (01.06 – 01.09.2024. godine).

Vozovi broj  2402, 2411 i 2412 po stjecanju uslova (izgradnja perona za ulazak i izlazak iz voza) saobraćat će na produženoj relaciji Bradina – Sarajevo – Bradina i imati zaustavljanja u stajalištima Tarčin i Raštelica.

Credit card security / Terms of use / Privacy statement

Railways of the Federation of Bosnia and Herzegovina ©2024