The departure and arrival times of trains operating according to the ŽFBH 2024/2025 timtible are provided in the table below, followed by accompanying notes.
Train number | Train category | Relation | Departure | Arrival | ||
h | min | h | min | |||
720 | Fast train | Čapljina – Sarajevo | 6 | 06 | 8 | 35 |
721 | Fast train | Sarajevo – Čapljina | 16 | 46 | 19 | 15 |
722 | Fast train | Čapljina – Sarajevo | 16 | 42 | 19 | 07 |
723 | Fast train | Sarajevo – Čapljina | 7 | 15 | 9 | 40 |
1390** | Fast train | Ploče – Sarajevo | 18 | 26 | 21 | 54 |
1391** | Fast train | Sarajevo – Ploče | 7 | 15 | 10 | 36 |
710 | Fast train | Sarajevo – Maglaj | 16 | 28 | 19 | 01 |
711 | Fast train | Maglaj – Sarajevo | 6 | 07 | 8 | 47 |
2402* | Local train | Pazarić – Sarajevo | 6 | 37 | 7 | 11 |
2403 | Local train | Sarajevo -Pazarić | 7 | 34 | 8 | 08 |
2404* | Local train | Pazarić – Sarajevo | 8 | 25 | 8 | 59 |
2405* | Local train | Sarajevo -Pazarić | 9 | 56 | 10 | 30 |
2406 | Local train | Pazarić – Sarajevo | 11 | 01 | 11 | 35 |
2407 | Local train | Sarajevo -Pazarić | 11 | 55 | 12 | 29 |
2408* | Local train | Pazarić – Sarajevo | 12 | 44 | 13 | 18 |
2409* | Local train | Sarajevo -Pazarić | 14 | 30 | 15 | 04 |
2410 | Local train | Pazarić – Sarajevo | 16 | 10 | 16 | 44 |
2411* | Local train | Sarajevo – Pazarić | 17 | 00 | 17 | 34 |
2412* | Local train | Pazarić – Sarajevo | 18 | 24 | 18 | 58 |
2413 | Local train | Sarajevo -Pazarić | 19 | 43 | 20 | 17 |
2101 | Local train | Maglaj – Zenica | 4 | 48 | 6 | 21 |
2102 | Local train | Zenica – Maglaj | 15 | 36 | 17 | 08 |
2150 | Local train | Sarajevo – Zenica | 4 | 44 | 6 | 28 |
2151 | Local train | Zenica – Sarajevo | 4 | 59 | 6 | 39 |
2156 | Local train | Sarajevo – Zenica | 15 | 41 | 17 | 25 |
2157 | Local train | Zenica – Sarajevo | 15 | 32 | 17 | 42 |
2160 | Local train | Sarajevo – Visoko | 5 | 24 | 6 | 12 |
2161 | Local train | Visoko – Sarajevo | 6 | 48 | 7 | 32 |
2162* | Local train | Sarajevo – Visoko | 8 | 17 | 9 | 04 |
2163* | Local train | Visoko – Sarajevo | 9 | 29 | 10 | 13 |
2168* | Local train | Sarajevo – Visoko | 17 | 21 | 18 | 05 |
2169* | Local train | Visoko – Sarajevo | 18 | 36 | 19 | 20 |
2170*** | Local train | Sarajevo – Visoko | 19 | 32 | 20 | 16 |
2171*** | Local train | Visoko – Sarajevo | 20 | 27 | 21 | 11 |
2172**** | Local train | Sarajevo – Visoko | 22 | 02 | 22 | 46 |
2173**** | Local train | Visoko – Sarajevo | 23 | 06 | 23 | 50 |
Note:
*Trains do not operate on weekends and public holidays.
**Trains No. 1390 and 1391 operate to Ploče from June 27 to August 31, 2025, on Fridays, Saturdays, and Sundays, while during the same period trains No. 723 and 722 operate on the remaining days of the week.
***Trains operate every day except during the period from June 27 to August 31, 2025, when they do not operate on Fridays, Saturdays, and Sundays.
****Trains operate during the period from June 27 to August 31, 2025, on Fridays, Saturdays, and Sundays.