ŽFBH Timetable for 2025/2026
Trains operate at the times listed in the table, with accompanying notes.
| Train number | Train type | Relation | Departure | Arrival | ||
| h | min | h | min | |||
| 720 | Fast train | Čapljina – Sarajevo | 06 | 03 | 08 | 35 |
| 392* | Fast train | Ploče – Sarajevo | 05 | 05 | 08 | 35 |
| 721 | Fast train | Sarajevo – Čapljina | 16 | 46 | 19 | 18 |
| 393* | Fast train | Sarajevo – Ploče | 16 | 46 | 20 | 15 |
| 722 | Fast train | Čapljina – Sarajevo | 16 | 42 | 19 | 07 |
| 390* | Fast train | Ploče – Sarajevo | 15 | 40 | 19 | 07 |
| 723 | Fast train | Sarajevo – Čapljina | 07 | 15 | 09 | 40 |
| 391* | Fast train | Sarajevo – Ploče | 07 | 15 | 10 | 36 |
| 1390** | Fast train | Ploče – Sarajevo | 18 | 26 | 21 | 54 |
| 1391** | Fast train | Sarajevo – Ploče | 07 | 15 | 10 | 36 |
| 710****** | Fast train | Sarajevo – Maglaj | 16 | 28 | 19 | 01 |
| 711******* | Fast train | Maglaj – Sarajevo | 06 | 07 | 08 | 47 |
| 2101 | Local train | Maglaj – Zenica | 04 | 48 | 06 | 21 |
| 2102 | Local train | Zenica – Maglaj | 15 | 36 | 17 | 08 |
| 2150*** | Local train | Sarajevo – Zenica | 04 | 44 | 06 | 28 |
| 2151*** | Local train | Zenica – Sarajevo | 04 | 59 | 06 | 39 |
| 2156*** | Local train | Sarajevo – Zenica | 15 | 41 | 17 | 25 |
| 2157*** | Local train | Zenica – Sarajevo | 15 | 32 | 17 | 42 |
| 2160*** | Local train | Sarajevo – Visoko | 05 | 24 | 06 | 12 |
| 2161*** | Local train | Visoko – Sarajevo | 06 | 48 | 07 | 32 |
| 2162*** | Local train | Sarajevo – Visoko | 08 | 17 | 09 | 04 |
| 2163*** | Local train | Visoko – Sarajevo | 09 | 29 | 10 | 13 |
| 2168*** | Local train | Sarajevo – Visoko | 17 | 21 | 18 | 05 |
| 2169*** | Local train | Visoko – Sarajevo | 18 | 36 | 19 | 20 |
| 2170***** | Local train | Sarajevo – Visoko | 19 | 45 | 20 | 29 |
| 2171***** | Local train | Visoko – Sarajevo | 20 | 40 | 21 | 24 |
| 2172**** | Local train | Sarajevo – Visoko | 22 | 02 | 22 | 46 |
| 2173**** | Local train | Visoko – Sarajevo | 23 | 06 | 23 | 50 |
| 2402*** | Local train | Pazarić – Sarajevo | 06 | 37 | 07 | 11 |
| 2403 | Local train | Sarajevo -Pazarić | 07 | 34 | 08 | 08 |
| 2404*** | Local train | Pazarić – Sarajevo | 08 | 25 | 08 | 59 |
| 2405*** | Local train | Sarajevo -Pazarić | 09 | 56 | 10 | 30 |
| 2406 | Local train | Pazarić – Sarajevo | 11 | 01 | 11 | 35 |
| 2407 | Local train | Sarajevo -Pazarić | 11 | 55 | 12 | 29 |
| 2408*** | Local train | Pazarić – Sarajevo | 12 | 44 | 13 | 18 |
| 2409*** | Local train | Sarajevo -Pazarić | 14 | 30 | 15 | 04 |
| 2410 | Local train | Pazarić – Sarajevo | 16 | 10 | 16 | 44 |
| 2411*** | Local train | Sarajevo – Pazarić | 17 | 00 | 17 | 34 |
| 2412*** | Local train | Pazarić – Sarajevo | 18 | 14 | 18 | 48 |
| 2413 | Local train | Sarajevo -Pazarić | 19 | 38 | 20 | 12 |
Note:
*Trains 390 and 391 operate on Sundays until 25.06.2025.
Train 392 operates on Saturdays until 25.06.2026.
Train 393 operates on Fridays until 25.06.2026.
**Trains operate from 26.06. to 27.09.2026. on Fridays, Saturdays and Sundays.
***Trains do not operate on weekends and public holidays.
**** Trains 2172 and 2173 operate from 26.06. 2026. to 27.09.2026. on Fridays, Saturdays and Sundays.
*****Trains 2170 and 2171 operate every day, except from 26.06. 2026. until 27.09.2026., when they do not operate on Friday, Saturday and Sunday.
****** Train 710 does not operate on Saturdays
******* Train 711 does not operate on Sundays



