Vozovi saobraćaju u terminima navedenim u tabeli, uz prateće napomene.
| broj voza | rang voza | relacija | polazak | dolazak | ||
| h | min | h | min | |||
| 720 | brzi voz | Čapljina – Sarajevo | 06 | 03 | 08 | 35 |
| 392* | brzi voz | Ploče – Sarajevo | 05 | 05 | 08 | 35 |
| 721 | brzi voz | Sarajevo – Čapljina | 16 | 46 | 19 | 18 |
| 393* | brzi voz | Sarajevo – Ploče | 16 | 46 | 20 | 15 |
| 722 | brzi voz | Čapljina – Sarajevo | 16 | 42 | 19 | 07 |
| 390* | brzi voz | Ploče – Sarajevo | 15 | 40 | 19 | 07 |
| 723 | brzi voz | Sarajevo – Čapljina | 07 | 15 | 09 | 40 |
| 391* | brzi voz | Sarajevo – Ploče | 07 | 15 | 10 | 36 |
| 1390** | brzi voz | Ploče – Sarajevo | 18 | 26 | 21 | 54 |
| 1391** | brzi voz | Sarajevo – Ploče | 07 | 15 | 10 | 36 |
| 710****** | brzi voz | Sarajevo – Maglaj | 16 | 28 | 19 | 01 |
| 711******* | brzi voz | Maglaj – Sarajevo | 06 | 07 | 08 | 47 |
| 2101 | lokalni voz | Maglaj – Zenica | 04 | 48 | 06 | 21 |
| 2102 | lokalni voz | Zenica – Maglaj | 15 | 36 | 17 | 08 |
| 2150*** | lokalni voz | Sarajevo – Zenica | 04 | 44 | 06 | 28 |
| 2151*** | lokalni voz | Zenica – Sarajevo | 04 | 59 | 06 | 39 |
| 2156*** | lokalni voz | Sarajevo – Zenica | 15 | 41 | 17 | 25 |
| 2157*** | lokalni voz | Zenica – Sarajevo | 15 | 32 | 17 | 42 |
| 2160*** | lokalni voz | Sarajevo – Visoko | 05 | 24 | 06 | 12 |
| 2161*** | lokalni voz | Visoko – Sarajevo | 06 | 48 | 07 | 32 |
| 2162*** | lokalni voz | Sarajevo – Visoko | 08 | 17 | 09 | 04 |
| 2163*** | lokalni voz | Visoko – Sarajevo | 09 | 29 | 10 | 13 |
| 2168*** | lokalni voz | Sarajevo – Visoko | 17 | 21 | 18 | 05 |
| 2169*** | lokalni voz | Visoko – Sarajevo | 18 | 36 | 19 | 20 |
| 2170***** | lokalni voz | Sarajevo – Visoko | 19 | 45 | 20 | 29 |
| 2171***** | lokalni voz | Visoko – Sarajevo | 20 | 40 | 21 | 24 |
| 2172**** | lokalni voz | Sarajevo – Visoko | 22 | 02 | 22 | 46 |
| 2173**** | lokalni voz | Visoko – Sarajevo | 23 | 06 | 23 | 50 |
| 2402*** | lokalni voz | Pazarić – Sarajevo | 06 | 37 | 07 | 11 |
| 2403 | lokalni voz | Sarajevo -Pazarić | 07 | 34 | 08 | 08 |
| 2404*** | lokalni voz | Pazarić – Sarajevo | 08 | 25 | 08 | 59 |
| 2405*** | lokalni voz | Sarajevo -Pazarić | 09 | 56 | 10 | 30 |
| 2406 | lokalni voz | Pazarić – Sarajevo | 11 | 01 | 11 | 35 |
| 2407 | lokalni voz | Sarajevo -Pazarić | 11 | 55 | 12 | 29 |
| 2408*** | lokalni voz | Pazarić – Sarajevo | 12 | 44 | 13 | 18 |
| 2409*** | lokalni voz | Sarajevo -Pazarić | 14 | 30 | 15 | 04 |
| 2410 | lokalni voz | Pazarić – Sarajevo | 16 | 10 | 16 | 44 |
| 2411*** | lokalni voz | Sarajevo – Pazarić | 17 | 00 | 17 | 34 |
| 2412*** | lokalni voz | Pazarić – Sarajevo | 18 | 14 | 18 | 48 |
| 2413 | lokalni voz | Sarajevo -Pazarić | 19 | 38 | 20 | 12 |
Napomena:
*Vozovi 390 i 391 saobraćaju nedjeljom do 25.06.2025. godine
Voz 392 saobraća subotom do 25.06.2026
Voz 393 saobraća petkom do 25.06.2026. godine
**Vozovi saobraćaju od 26.06. do 27.09.2026. godine petkom, subotom i nedjeljom.
***Vozovi ne saobraćaju u dane vikenda i državnim praznikom.
**** Vozovi 2172 i 2173 saobraćaju u periodu od 26.06. 2026. godine do 27.09.2026. godine u dane petak, subota i nedjelja.
*****Vozovi 2170 i 2171 saobraćaju svaki dan, izuzev u periodu od 26.06. 2026. godine do 27.09.2026. godine, kada ne saobraćaju u dane petak, subota i nedjelja.
****** Voz 710 ne saobraća subotom
******* Voz 711 ne saobraća nedjeljom



