Elektrotehnička postrojenja
Elektroenergetska postrojenja
Pozicija | Postrojenje | Kabl uvod udv | Ožičenje sa komandnom pločom |
|---|---|---|---|
| 1 | PSN MAGLAJ | DA | NE |
| 2 | EVP ZAVIDOVIĆI | DA | DA |
| 3 | PS ŽEPČE | DA | DA |
| 4 | PSN BEGOV HAN | DA | DA |
| 5 | PS NEMILA | DA | DA |
| 6 | EVP ZENICA | DA | DA |
| 7 | PS DRIVUŠA | DA | DA |
| 8 | PSN LAŠVA | DA | NE |
| 9 | PS KAKANJ | DA | DA |
| 10 | EVP DOBRINJE | DA | DA |
| 11 | PSN PODLUGOVI | DA | DA |
| 12 | PS RAJLOVAC | DA | NE |
| 13 | PS SARAJEVO (Devastirana oprema) | DA | NE |
| 14 | EVP BLAŽUJ | DA | DA |
| 15 | PS HADŽIĆI | DA | DA |
| 16 | PS PAZARIĆ | DA | DA |
| 17 | PSN IVAN - RAŠTELICA | DA | DA |
| 18 | PS BRADINA | DA | DA |
| 19 | PS OVČARI | DA | NE |
| 20 | EVP KONJIC - OVČARI | DA | DA |
| 21 | PS OSTROŽAC | DA | DA |
| 22 | PSN GRABOVICA | DA | DA |
| 23 | PS DREŽNICA | DA | DA |
| 24 | EVP RAŠTANI | DA | NE |
| 25 | PS MOSTAR | DA | NE |
| 26 | PS ČAPLJINA | DA | DA |
Kontaktna mreža
Ukupna dužina elektrificiranih/neelektrificiranih pruga:
- Elektrificiranih pruga – 440,927 km
- Neelektrificiranih pruga – 167,568 km
Signalno-sigurnosna postrojenja
Signalno - sigurnosni uređaji | Jedinica mjere | Količina |
|---|---|---|
| Kompletno osiguranje stanice relejnim SS uređajem (tipa SEL SpDrL-30 ili ERICSSON) | stanica/uređaj | 23 |
| Stanica osigurana elektromehaničkim relejnim uređajima | stanica/uređaj | 1 |
| Stanica osigurana uproštenim relejnim uređajem | stanica/uređaj | 2 |
| Stanica osigurana mehaničkim uređajem | stanica/uređaj | 4 |
| Stanice koje se trenutno osiguravaju sa elektronskim uređajem | stanica/uređaj | 6 |
| Automatski pružni blok | APBmj | 0 |
| Međustanična zavisnost | MZ razmak | 1 |
| CPr-osigurani DK-om | kom | 13 |
| CPr-osigurani PO-om | kom | 8 |
| CPr-osigurani PO/DK-om | kom | 3 |
| CPr-osigurani sa KS-om | kom | 3 |
| CPr-mehaničko osiguranje | kom | 7 |
| Pružni autostop-uređaj | kom | 0 |



