01 April 2023 godine

Ponuda Interrail Global Pass (regularne cijene) (2020)

1. Razred 2. Razred
Odrasli Djeca Mladi Seniori Odrasli Djeca Mladi Seniori
4 dana unutar 1 mjesec (Flexi) € 328,00 € 0,00 € 246,00 € 295,00 € 246,00 € 0,00 € 185,00 € 221,00
5 dana unutar 1 mjesec (Flexi) € 376,00 € 0,00 € 282,00 € 338,00 € 282,00 € 0,00 € 212,00 € 254,00
7 dana u 1 mjesec (Flexi) € 446,00 € 0,00 € 335,00 € 401,00 € 335,00 € 0,00 € 251,00 € 302,00
10 dana unutar 2 mjeseca (Flexi) € 534,00 € 0,00 € 401,00 € 481,00 € 401,00 € 0,00 € 301,00 € 361,00
15 dana u 2 mjeseca (Flexi) € 657,00 € 0,00 € 493,00 € 591,00 € 493,00 € 0,00 € 370,00 € 444,00
15 dana kontinuirano € 590,00 € 0,00 € 443,00 € 531,00 € 443,00 € 0,00 € 332,00 € 399,00
22 dana kontinuirano € 690,00 € 0,00 € 518,00 € 621,00 € 518,00 € 0,00 € 389,00 € 466,00
1 mjesec kontinuirano € 893,00 € 0,00 € 670,00 € 804,00 € 670,00 € 0,00 € 503,00 € 603,00
2 mjeseca kontinuirano € 975,00 € 0,00 € 731,00 € 878,00 € 731,00 € 0,00 € 548,00 € 658,00
3 mjeseca kontinuirano € 1202,00 € 0,00 € 902,00 € 1082,00 € 902,00 € 0,00 € 677,00 € 812,00


Ponuda Interrail One Country Pass (regularne cijene) (2020)

1. Razred 2. Razred
Cijene razina A Odrasli Djeca Mladi Seniori Odrasli Djeca Mladi Seniori Primjenjivo za:
3 dana unutar 1 mjesec (Flexi) € 256,00 € 0,00 € 205,00 € 230,00 € 192,00 € 0,00 € 166,00 € 173,00 Njemačka, Velika Britanija
4 dana u 1 mjesec (Flexi) € 291,00 € 0,00 € 233,00 € 262,00 € 218,00 € 0,00 € 189,00 € 196,00
5 dana u 1 mjesec (Flexi) € 321,00 € 0,00 € 257,00 € 289,00 € 241,00 € 0,00 € 209,00 € 217,00
6 dana u 1 mjesec (Flexi) € 349,00 € 0,00 € 279,00 € 314,00 € 262,00 € 0,00 € 227,00 € 236,00
8 dana u 1 mjesec (Flexi) € 396,00 € 0,00 € 317,00 € 356,00 € 297,00 € 0,00 € 257,00 € 267,00


1. Razred 2. Razred
Cijene razina B Odrasli Djeca Mladi Seniori Odrasli Djeca Mladi Seniori Primjenjivo za:
3 dana unutar 1 mjesec (Flexi) € 227,00 € 0,00 € 182,00 € 204,00 € 170,00 € 0,00 € 148,00 € 153,00 Španija,
Norveška, Švedska
4 dana u 1 mjesec (Flexi) € 263,00 € 0,00 € 210,00 € 237,00 € 197,00 € 0,00 € 171,00 € 177,00
5 dana u 1 mjesec (Flexi) € 294,00 € 0,00 € 235,00 € 265,00 € 221,00 € 0,00 € 191,00 € 199,00
6 dana u 1 mjesec (Flexi) € 323,00 € 0,00 € 258,00 € 291,00 € 242,00 € 0,00 € 210,00 € 218,00
8 dana u 1 mjesec (Flexi) € 374,00 € 0,00 € 299,00 € 337,00 € 281,00 € 0,00 € 243,00 € 253,00


1. Razred 2. Razred
Cijene razina C Odrasli Djeca Mladi Seniori Odrasli Djeca Mladi Seniori Primjenjivo za:
3 dana unutar 1 mjesec (Flexi) € 195,00 € 0,00 € 156,00 € 176,00 € 146,00 € 0,00 € 127,00 € 131,00 Austrija, Švicarska, Francuska
4 dana u 1 mjesec (Flexi) € 230,00 € 0,00 € 184,00 € 207,00 € 173,00 € 0,00 € 150,00 € 156,00
5 dana u 1 mjesec (Flexi) € 262,00 € 0,00 € 210,00 € 236,00 € 197,00 € 0,00 € 170,00 € 177,00
6 dana u 1 mjesec (Flexi) € 291,00 € 0,00 € 233,00 € 262,00 € 218,00 € 0,00 € 189,00 € 196,00
8 dana u 1 mjesec (Flexi) € 344,00 € 0,00 € 275,00 € 310,00 € 258,00 € 0,00 € 224,00 € 232,00


1. Razred 2. Razred
Cijene razina D Odrasli Djeca Mladi Seniori Odrasli Djeca Mladi Seniori Primjenjivo za:
3 dana unutar 1 mjesec (Flexi) € 161,00 € 0,00 € 129,00 € 145,00 € 121,00 € 0,00 € 105,00 € 109,00 Benelux, Danska, Finska, Irska(Republika + Sjeverna Irska)
4 dana u 1 mjesec (Flexi) € 194,00 € 0,00 € 155,00 € 175,00 € 146,00 € 0,00 € 126,00 € 131,00
5 dana u 1 mjesec (Flexi) € 225,00 € 0,00 € 180,00 € 203,00 € 169,00 € 0,00 € 146,00 € 152,00
6 dana u 1 mjesec (Flexi) € 253,00 € 0,00 € 202,00 € 228,00 € 190,00 € 0,00 € 164,00 € 171,00
8 dana u 1 mjesec (Flexi) € 305,00 € 0,00 € 244,00 € 275,00 € 229,00 € 0,00 € 198,00 € 206,00


1. Razred 2. Razred
Cijene razina D – 5% Odrasli Djeca Mladi Seniori Odrasli Djeca Mladi Seniori Primjenjivo za:
3 dana unutar 1 mjesec (Flexi) € 196,00 € 0,00 € 135,00 € 152,00 € 127,00 € 0,00 € 105,00 € 114,00 Italija
4 dana u 1 mjesec (Flexi) € 204,00 € 0,00 € 163,00 € 184,00 € 153,00 € 0,00 € 126,00 € 138,00
5 dana u 1 mjesec (Flexi) € 236,00 € 0,00 € 189,00 € 213,00 € 177,00 € 0,00 € 146,00 € 160,00
6 dana u 1 mjesec (Flexi) € 266,00 € 0,00 € 212,00 € 239,00 € 200,00 € 0,00 € 164,00 € 180,00
8 dana u 1 mjesec (Flexi) € 320,00 € 0,00 € 256,00 € 289,00 € 240,00 € 0,00 € 198,00 € 216,00


1. Razred 2. Razred
Cijene razina E Odrasli Djeca Mladi Seniori Odrasli Djeca Mladi Seniori Primjenjivo za:
3 dana unutar 1 mjesec (Flexi) € 123,00 € 0,00 € 98,00 € 111,00 € 92,00 € 0,00 € 80,00 € 83,00 Estonija, Grčka, Mađarska, Portugal, Rumunija
4 dana u 1 mjesec (Flexi) € 152,00 € 0,00 € 122,00 € 137,00 € 114,00 € 0,00 € 99,00 € 103,00
5 dana u 1 mjesec (Flexi) € 179,00 € 0,00 € 143,00 € 161,00 € 134,00 € 0,00 € 116,00 € 121,00
6 dana u 1 mjesec (Flexi) € 205,00 € 0,00 € 164,00 € 185,00 € 154,00 € 0,00 € 133,00 € 139,00
8 dana u 1 mjesec (Flexi) € 253,00 € 0,00 € 202,00 € 228,00 € 190,00 € 0,00 € 164,00 € 171,00


1. Razred 2. Razred
Interrail ponuda Grčkih ostrva Odrasli Djeca Mladi Seniori Odrasli Djeca Mladi Seniori Primjenjivo za:
5 dana u 1 mjesecu (Flexi)* € 90,00 € 68,00 € 81,00 Za putovanja: Grčka ostrva: 5 domaćih putovanja
6 dana u 1 mjesecu (Flexi)** € 208,00 € 182,00 € 187,00 € 176,00 € 155,00 € 159,00 Za putovanja: Attica Group Italija – Grčka i Grčka ostrva