10 Decembar 2025 godine

Red vožnje Željeznica FBiH za 2025/2026. godinu

Foto: Arhiv ŽFBiH

Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine obavještavaju javnost da u ponoć 13/14. decembar 2025. godine stupa na snagu novi Red vožnje ŽFBiH za 2025/2026. godinu.

Vozovi će saobraćati u terminima navedenim u tabeli, uz prateće napomene.

broj voza rang voza relacija polazak dolazak
h min h min
720 brzi voz Čapljina – Sarajevo 6 03 8 35
392* brzi voz Ploče – Sarajevo 5 05 8 35
721 brzi voz Sarajevo – Čapljina 16 46 19 18
393* brzi voz Sarajevo – Ploče 16 46 20 15
722 brzi voz Čapljina – Sarajevo 16 42 19 07
390* brzi voz Ploče – Sarajevo 15 40 19 07
723 brzi voz Sarajevo – Čapljina 7 15 9 40
391* brzi voz Sarajevo – Ploče 07 15 10 36
1390** brzi voz Ploče – Sarajevo 18 26 21 54
1391** brzi voz Sarajevo – Ploče 7 15 10 36
710 brzi voz Sarajevo – Maglaj 16 28 19 01
711 brzi voz Maglaj – Sarajevo 6 07 8 47
2101 lokalni voz Maglaj – Zenica 04 48 6 21
2102 lokalni voz Zenica – Maglaj 15 36 17 08
2150 lokalni voz Sarajevo – Zenica 4 44 6 28
2151 lokalni voz Zenica – Sarajevo 4 59 6 39
2156 lokalni voz Sarajevo – Zenica 15 41 17 25
2157 lokalni voz Zenica – Sarajevo 15 32 17 42
2160*** lokalni voz Sarajevo – Visoko 5 24 6 12
2161*** lokalni voz Visoko – Sarajevo 6 48 7 32
2162*** lokalni voz Sarajevo – Visoko 8 17 9 04
2163*** lokalni voz Visoko – Sarajevo 9 29 10 13
2164  PS lokalni voz Sarajevo – Visoko 10 30 11 14
2165  PS lokalni voz Visoko – Sarajevo 11 29 12 13
2166***PS lokalni voz Sarajevo – Visoko 13 29 14 13
2167***PS lokalni voz Visoko – Sarajevo 14 32 15 16
2168*** lokalni voz Sarajevo – Visoko 17 21 18 05
2169*** lokalni voz Visoko – Sarajevo 18 36 19 20
2170***** lokalni voz Sarajevo – Visoko 19 45 20 29
2171***** lokalni voz Visoko – Sarajevo 20 40 21 24
2172**** lokalni voz Sarajevo – Visoko 22 02 22 46
2173**** lokalni voz Visoko – Sarajevo 23 06 23 50
2402*** lokalni voz Pazarić – Sarajevo 6  37 7 11
2403 lokalni voz Sarajevo -Pazarić 7 34 8 08
2404*** lokalni voz Pazarić – Sarajevo 8 25 8 59
2405*** lokalni voz Sarajevo -Pazarić 9 56 10 30
2406 lokalni voz Pazarić – Sarajevo 11 01 11 35
2407 lokalni voz Sarajevo -Pazarić 11 55 12 29
2408*** lokalni voz Pazarić – Sarajevo 12 44 13 18
2409*** lokalni voz Sarajevo -Pazarić 14 30 15 04
2410 lokalni voz Pazarić – Sarajevo 16 10 16 44
2411*** lokalni voz Sarajevo – Pazarić 17 00 17 34
2412*** lokalni voz Pazarić – Sarajevo 18 14 18 48
2413 lokalni voz Sarajevo -Pazarić 19 38 20 12

Napomena:

*Vozovi 390 i 391 saobraćaju  nedjeljom (ne u dan 05.04.2026. i 21.06.2026. godine, a u dan 06.04. i 22.06.2026. godine – saobraćaju)

Voz 392 saobraća  subotom (ne u dan 27.12.2025. i 02.05.2026. godine, a u dan 25.12.2025. godine i 01.05.2026. godine – saobraćaju)

Voz 393 saobraća petkom do 25.06.2026. godine (ne u dan 26.12.2025. i 01.05.2026. godine, a u dan 24.12.2025. godine i 30.04.2026. godine – saobraćaju)

**Vozovi saobraćaju od 26.06. do 30.08.2026. godine.

***Vozovi ne saobraćaju u dane vikenda i državnim praznikom.

**** Vozovi 2172 i 2173 saobraćaju u periodu od 26.06. 2026. godine do 30.08.2026. godine u dane petak, subota i nedjelja.

*****Vozovi 2170 i 2171 saobraćaju svaki dan, izuzev u periodu od 26.06. 2026. godine do 30.08.2026. godine, kada ne saobraćaju u dane petak, subota i nedjelja.

PS  U Redu vožnje ŽFBiH planirano je i saobraćanje vozova broj 2164, 2165, 2166 i 2167, ali zbog određenih tehničkih problema tačan datum početka njihovog saobraćanja, još uvijek je neizvijestan.